調査対象
| 獣医師(院長) | 動物病院の経営者でもある獣医師(院長)に対する調査が実施できます。購買や収益モデルの参考となるデータを収集することができます。 | 
| 獣医師(勤務医) | より臨床現場に近い視点での商品に対する評価や、疾病に関するヒヤリングを実施することができます。 | 
| 動物看護師 | 動物病院内で、最もペットオーナーとコミュニケーションをしてるため、生の声など様々な情報を持っている動物看護師に対し調査を実施することができます。ペットオーナーの要望や商品選択の基準を知ることができます。 | 
| ショップ経営者 | 一般販売チャネルの中で専門店と分類されるチャネルで、商品やサービスに対する評価を聞くことが可能です。その他店舗運営の視点も含めての情報を収集することができます。 | 
| トリマー・ | ペット専門職としての視点から主にプロユースとしての製品・サービスの評価を収集することができます。 | 
| ドッグオーナー・犬 | サンプルを配布するなど、商品の使用感・嗜好テストの情報を収集することができます。また、一般的なペットオーナーとしての意識・要望の調査や、犬種や年齢で分類した調査も実施することができます。 | 
| キャットオーナー・猫 | サンプルを配布するなど、商品の使用感・嗜好テストの情報を収集することができます。また、一般的にペットオーナーとしての意識・要望の調査や、猫種や年齢で分類した調査も実施することができます。 | 
| バイヤー | 小売店や通販など、業態別に商品選定のポイントやニーズを調査することができます。 | 
| 獣医業界 | 大規模動物病院経営者や、分野ごとの第一人者である人物へのインタビュー調査・アンケート調査を実施します。その結果獣医業界のトレンドや今後の方向性を捉えることができます。 | 
| ペット業界識者 | ペット業界に詳しい人物や、トップシェア企業のキーパーソンへのインタビュー調査・アンケート調査を実施します。その結果業界全体の動向や分野ごとの動向を捉えることができます。 | 









